Estimated safety / EHS manager pay in every US state plus DC, anchored on U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) OES data. Click a state for the full breakdown, who regulates safety there, and the top metros — or estimate your own number.
📈 Estimate your own salary by role, experience, industry & certification · national salary guide · how to become a safety manager
The national median for occupational health & safety specialists is $83,910 (BLS OES, May 2024; managers run higher). The table below scales that to each state’s wage level and flags which states run their own OSHA-approved State Plan (often with stricter rules) versus those under federal OSHA.
| State | Est. median | Safety regulator |
|---|---|---|
| Alabama | $86,000 | Federal OSHA |
| Alaska | $104,000 | State Plan |
| Arizona | $92,000 | State Plan |
| Arkansas | $80,000 | Federal OSHA |
| California | $112,000 | State Plan |
| Colorado | $95,000 | Federal OSHA |
| Connecticut | $100,000 | State Plan (public) |
| Delaware | $92,000 | Federal OSHA |
| District of Columbia | $108,000 | Federal OSHA |
| Florida | $88,000 | Federal OSHA |
| Georgia | $89,000 | Federal OSHA |
| Hawaii | $98,000 | State Plan |
| Idaho | $83,000 | Federal OSHA |
| Illinois | $97,000 | State Plan (public) |
| Indiana | $87,000 | State Plan |
| Iowa | $84,000 | State Plan |
| Kansas | $83,000 | Federal OSHA |
| Kentucky | $84,000 | State Plan |
| Louisiana | $88,000 | Federal OSHA |
| Maine | $86,000 | State Plan (public) |
| Maryland | $98,000 | State Plan |
| Massachusetts | $104,000 | State Plan (public) |
| Michigan | $90,000 | State Plan |
| Minnesota | $94,000 | State Plan |
| Mississippi | $77,000 | Federal OSHA |
| Missouri | $85,000 | Federal OSHA |
| Montana | $83,000 | Federal OSHA |
| Nebraska | $84,000 | Federal OSHA |
| Nevada | $91,000 | State Plan |
| New Hampshire | $94,000 | Federal OSHA |
| New Jersey | $102,000 | State Plan (public) |
| New Mexico | $85,000 | State Plan |
| New York | $103,000 | State Plan (public) |
| North Carolina | $88,000 | State Plan |
| North Dakota | $88,000 | Federal OSHA |
| Ohio | $88,000 | Federal OSHA |
| Oklahoma | $83,000 | Federal OSHA |
| Oregon | $96,000 | State Plan |
| Pennsylvania | $90,000 | Federal OSHA |
| Rhode Island | $94,000 | Federal OSHA |
| South Carolina | $85,000 | State Plan |
| South Dakota | $78,000 | Federal OSHA |
| Tennessee | $86,000 | State Plan |
| Texas | $93,000 | Federal OSHA |
| Utah | $88,000 | State Plan |
| Vermont | $90,000 | State Plan |
| Virginia | $95,000 | State Plan |
| Washington | $104,000 | State Plan |
| West Virginia | $80,000 | Federal OSHA |
| Wisconsin | $88,000 | Federal OSHA |
| Wyoming | $89,000 | State Plan |
Salary figures are estimates derived from BLS national OES data scaled to state wage levels — not a guarantee. State-plan status per OSHA. ← Home · All guides